米顿罗RW/RT系列计量泵—概述
这是一款液压驱动的隔膜式容积泵,具有运行可靠、加药精度精准等特点,无论是泵工作或停机时,其流量都可以调节。精度误差可以控制在正负1%的额定流量范围内。他的助塞以一定的行程做往复运动,推动一定体积的液压油,液压油通过隔膜推动过程物料,从而产生泵的输送过程。在泵的进出口均装有双球型止回阀。确保额定的计量精度,通过计量调节液压旁路流量,从而实现泵的流量调节。该泵紧张,每个行程均保持活塞腔内液压油体痕迹。方可实现计量的重复精度,通过在每个吸入行程最后和每个排除形成之初,活塞腔和油箱短时间接通,从而实现对失去的油进行及时的补充。
该泵一般用于石化化工炼油电厂锅炉水等,泵头有PVC、316不锈钢、哈氏合金、20号合金、PVDF等多种过流材质。另外,可以选择电动冲程控制器和防爆型电动充电控制器以及双隔膜或者带电导率监测的隔膜破裂监测等多种有效手段来防止隔膜破裂而造成介质的泄漏。这款泵可以实现最大压力,21.1兆帕可以实现最大流量29.7升每小时。同时,该泵具有吸入高度达三米的吸程。
参数
泵头材质:316LSS、20合金、哈C合金
流量:1-29.7L/h
柱塞直径:1/2 英寸
压力:211bar,塑料泵头10.3bar
隔膜材质:PTFE
进出口尺寸:默认1/4" NPT*1/2”NPT,法兰接口的请查看样本
电机:普通、防爆、变频均可,默认IEC90,0.37kw、1.1kw、1.5kw
调节:手动、电动冲程调节,气动冲程调节器需单独咨询
选配:双隔膜或隔膜破裂监测
米顿罗RW/RT系列计量泵—型号列表
柱塞直径11/32英寸 传动比48:1 | ||
系列 | 型号 | 参数描述 |
RT001 316LSS 泵头 |
RT001S211P1SNY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 0.37kw普通电机 |
RT001S211P1ENY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 220V电动冲程调节 0.37kw普通电机 | |
RT001S211P1ANY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 115V电动冲程调节 0.37kw普通电机 | |
RT001S211P1SBY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带压力表 0.37kw普通电机 | |
RT001S211P1SCY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带压力开关 0.37kw普通电机 | |
RT001S211S1SNY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 0.37kw防爆电机 | |
RT001S211S1FNY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 220V防爆电动冲程调节 0.37kw防爆电机 | |
RT001S211S1GNY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 115V防爆电动冲程调节 0.37kw防爆电机 | |
RT001S211S1SDY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT001S211S1FDY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 220V防爆电动冲程调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT001S211S1GDY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 115V防爆电动冲程调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT001S211X1SNY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 特殊要求电机 | |
RT001 20合金 泵头 |
RT001A211P1SNY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 0.37kw普通电机 |
RT001A211P1ENY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 220V电动冲程调节 0.37kw普通电机 | |
RT001A211P1ANY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 115V电动冲程调节 0.37kw普通电机 | |
RT001A211P1SBY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带压力表 0.37kw普通电机 | |
RT001A211P1SCY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带压力开关 0.37kw普通电机 | |
RT001A211S1SNY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 0.37kw防爆电机 | |
RT001A211S1FNY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 220V防爆电动冲程调节 0.37kw防爆电机 | |
RT001A211S1GNY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 115V防爆电动冲程调节 0.37kw防爆电机 | |
RT001A211S1SDY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT001A211S1FDY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 220V防爆电动冲程调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT001A211S1GDY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 115V防爆电动冲程调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT001A211X1SNY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 特殊要求电机 | |
RT001 哈C合金 泵头 |
RT001B211P1SNY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 0.37kw普通电机 |
RT001B211P1ENY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 220V电动冲程调节 0.37kw普通电机 | |
RT001B211P1ANY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 115V电动冲程调节 0.37kw普通电机 | |
RT001B211P1SBY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带压力表 0.37kw普通电机 | |
RT001B211P1SCY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带压力开关 0.37kw普通电机 | |
RT001B211S1SNY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 0.37kw防爆电机 | |
RT001B211S1FNY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 220V防爆电动冲程调节 0.37kw防爆电机 | |
RT001B211S1GNY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 115V防爆电动冲程调节 0.37kw防爆电机 | |
RT001B211S1SDY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT001B211S1FDY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 220V防爆电动冲程调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT001B211S1GDY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 115V防爆电动冲程调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT001B211X1SNY | 流量1.2LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 特殊要求电机 | |
柱塞直径11/32英寸 传动比24:1 | ||
系列 | 型号 | 参数描述 |
RT002 316LSS 泵头 |
RT002S211P1SNY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 0.37kw普通电机 |
RT002S211P1ENY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 220V电动冲程调节 0.37kw普通电机 | |
RT002S211P1ANY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 115V电动冲程调节 0.37kw普通电机 | |
RT002S211P1SBY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带压力表 0.37kw普通电机 | |
RT002S211P1SCY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带压力开关 0.37kw普通电机 | |
RT002S211S1SNY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 0.37kw防爆电机 | |
RT002S211S1FNY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 220V防爆电动冲程调节 0.37kw防爆电机 | |
RT002S211S1GNY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 115V防爆电动冲程调节 0.37kw防爆电机 | |
RT002S211S1SDY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT002S211S1FDY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 220V防爆电动冲程调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT002S211S1GDY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 115V防爆电动冲程调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT002S211X1SNY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 特殊要求电机 | |
RT002 20合金 泵头 |
RT002A211P1SNY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 0.37kw普通电机 |
RT002A211P1ENY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 220V电动冲程调节 0.37kw普通电机 | |
RT002A211P1ANY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 115V电动冲程调节 0.37kw普通电机 | |
RT002A211P1SBY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带压力表 0.37kw普通电机 | |
RT002A211P1SCY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带压力开关 0.37kw普通电机 | |
RT002A211S1SNY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 0.37kw防爆电机 | |
RT002A211S1FNY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 220V防爆电动冲程调节 0.37kw防爆电机 | |
RT002A211S1GNY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 115V防爆电动冲程调节 0.37kw防爆电机 | |
RT002A211S1SDY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT002A211S1FDY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 220V防爆电动冲程调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT002A211S1GDY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 115V防爆电动冲程调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT002A211X1SNY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 特殊要求电机 | |
RT002 哈C合金 泵头 |
RT002B211P1SNY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 0.37kw普通电机 |
RT002B211P1ENY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 220V电动冲程调节 0.37kw普通电机 | |
RT002B211P1ANY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 115V电动冲程调节 0.37kw普通电机 | |
RT002B211P1SBY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带压力表 0.37kw普通电机 | |
RT002B211P1SCY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带压力开关 0.37kw普通电机 | |
RT002B211S1SNY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 0.37kw防爆电机 | |
RT002B211S1FNY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 220V防爆电动冲程调节 0.37kw防爆电机 | |
RT002B211S1GNY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 115V防爆电动冲程调节 0.37kw防爆电机 | |
RT002B211S1SDY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT002B211S1FDY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 220V防爆电动冲程调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT002B211S1GDY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 115V防爆电动冲程调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT002B211X1SNY | 流量2.3LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 特殊要求电机 | |
柱塞直径11/32英寸 传动比15:1 | ||
系列 | 型号 | 参数描述 |
RT004 316LSS 泵头 |
RT004S211P1SNY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 0.37kw普通电机 |
RT004S211P1ENY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 220V电动冲程调节 0.37kw普通电机 | |
RT004S211P1ANY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 115V电动冲程调节 0.37kw普通电机 | |
RT004S211P1SBY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带压力表 0.37kw普通电机 | |
RT004S211P1SCY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带压力开关 0.37kw普通电机 | |
RT004S211S1SNY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 0.37kw防爆电机 | |
RT004S211S1FNY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 220V防爆电动冲程调节 0.37kw防爆电机 | |
RT004S211S1GNY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 115V防爆电动冲程调节 0.37kw防爆电机 | |
RT004S211S1SDY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT004S211S1FDY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 220V防爆电动冲程调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT004S211S1GDY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 115V防爆电动冲程调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT004S211X1SNY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 特殊要求电机 | |
RT004 20合金 泵头 |
RT004A211P1SNY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 0.37kw普通电机 |
RT004A211P1ENY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 220V电动冲程调节 0.37kw普通电机 | |
RT004A211P1ANY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 115V电动冲程调节 0.37kw普通电机 | |
RT004A211P1SBY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带压力表 0.37kw普通电机 | |
RT004A211P1SCY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带压力开关 0.37kw普通电机 | |
RT004A211S1SNY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 0.37kw防爆电机 | |
RT004A211S1FNY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 220V防爆电动冲程调节 0.37kw防爆电机 | |
RT004A211S1GNY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 115V防爆电动冲程调节 0.37kw防爆电机 | |
RT004A211S1SDY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT004A211S1FDY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 220V防爆电动冲程调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT004A211S1GDY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 115V防爆电动冲程调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT004A211X1SNY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 特殊要求电机 | |
RT004 哈C合金 泵头 |
RT004B211P1SNY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 0.37kw普通电机 |
RT004B211P1ENY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 220V电动冲程调节 0.37kw普通电机 | |
RT004B211P1ANY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 115V电动冲程调节 0.37kw普通电机 | |
RT004B211P1SBY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带压力表 0.37kw普通电机 | |
RT004B211P1SCY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带压力开关 0.37kw普通电机 | |
RT004B211S1SNY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 0.37kw防爆电机 | |
RT004B211S1FNY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 220V防爆电动冲程调节 0.37kw防爆电机 | |
RT004B211S1GNY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 115V防爆电动冲程调节 0.37kw防爆电机 | |
RT004B211S1SDY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT004B211S1FDY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 220V防爆电动冲程调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT004B211S1GDY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 115V防爆电动冲程调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT004B211X1SNY | 流量3.8LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 特殊要求电机 | |
柱塞直径11/32英寸 传动比9.5:1 | ||
系列 | 型号 | 参数描述 |
RT006 316LSS 泵头 |
RT006S211P1SNY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 0.37kw普通电机 |
RT006S211P1ENY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 220V电动冲程调节 0.37kw普通电机 | |
RT006S211P1ANY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 115V电动冲程调节 0.37kw普通电机 | |
RT006S211P1SBY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带压力表 0.37kw普通电机 | |
RT006S211P1SCY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带压力开关 0.37kw普通电机 | |
RT006S211S1SNY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 0.37kw防爆电机 | |
RT006S211S1FNY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 220V防爆电动冲程调节 0.37kw防爆电机 | |
RT006S211S1GNY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 115V防爆电动冲程调节 0.37kw防爆电机 | |
RT006S211S1SDY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT006S211S1FDY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 220V防爆电动冲程调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT006S211S1GDY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 115V防爆电动冲程调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT006S211X1SNY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 特殊要求电机 | |
RT006 20合金 泵头 |
RT006A211P1SNY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 0.37kw普通电机 |
RT006A211P1ENY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 220V电动冲程调节 0.37kw普通电机 | |
RT006A211P1ANY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 115V电动冲程调节 0.37kw普通电机 | |
RT006A211P1SBY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带压力表 0.37kw普通电机 | |
RT006A211P1SCY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带压力开关 0.37kw普通电机 | |
RT006A211S1SNY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 0.37kw防爆电机 | |
RT006A211S1FNY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 220V防爆电动冲程调节 0.37kw防爆电机 | |
RT006A211S1GNY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 115V防爆电动冲程调节 0.37kw防爆电机 | |
RT006A211S1SDY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT006A211S1FDY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 220V防爆电动冲程调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT006A211S1GDY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 115V防爆电动冲程调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT006A211X1SNY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质20号合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 特殊要求电机 | |
RT006 哈C合金 泵头 |
RT006B211P1SNY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 0.37kw普通电机 |
RT006B211P1ENY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 220V电动冲程调节 0.37kw普通电机 | |
RT006B211P1ANY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 115V电动冲程调节 0.37kw普通电机 | |
RT006B211P1SBY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带压力表 0.37kw普通电机 | |
RT006B211P1SCY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带压力开关 0.37kw普通电机 | |
RT006B211S1SNY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 0.37kw防爆电机 | |
RT006B211S1FNY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 220V防爆电动冲程调节 0.37kw防爆电机 | |
RT006B211S1GNY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 115V防爆电动冲程调节 0.37kw防爆电机 | |
RT006B211S1SDY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT006B211S1FDY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 220V防爆电动冲程调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT006B211S1GDY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 115V防爆电动冲程调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT006B211X1SNY | 流量6.0LPH 21.1Mpa压力 泵头材质哈C合金 1/4"*1/2"NPT 手动调节 特殊要求电机 | |
柱塞直径11/32英寸 传动比8:1 | ||
系列 | 型号 | 参数描述 |
RT007 316LSS 泵头 |
RT007S211P1SNY | 流量7.1LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 0.37kw普通电机 |
RT007S211P1ENY | 流量7.1LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 220V电动冲程调节 0.37kw普通电机 | |
RT007S211P1ANY | 流量7.1LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 115V电动冲程调节 0.37kw普通电机 | |
RT007S211P1SBY | 流量7.1LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带压力表 0.37kw普通电机 | |
RT007S211P1SCY | 流量7.1LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带压力开关 0.37kw普通电机 | |
RT007S211S1SNY | 流量7.1LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 0.37kw防爆电机 | |
RT007S211S1FNY | 流量7.1LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 220V防爆电动冲程调节 0.37kw防爆电机 | |
RT007S211S1GNY | 流量7.1LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 115V防爆电动冲程调节 0.37kw防爆电机 | |
RT007S211S1SDY | 流量7.1LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 手动调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
RT007S211S1FDY | 流量7.1LPH 21.1Mpa压力 泵头材质316LSS 1/4"*1/2"NPT 220V防爆电动冲程调节 隔膜破裂监测带防爆压力开关 0.37kw防爆电机 | |
